
Panoramicco HS stumdomoji sistema

Techniniai parametrai
| Bendra informacija | |
| Matomas rėmo/sąvaros plotis | 103 mm |
| Rėmo/sąvaros montavimo gylis | 190 mm/80 mm |
| Kamerų skaičius | 5 |
| Stiklo paketo plotis | iki 51 mm |
| Stumdomos sąvaros dydis | iki 300cm x 260cm (P x A) |
| Profilio dizainas | Lygi sąvara |
| Savybės | |
| Šilumos izoliacija | 0,54 W/m²K |
| Garso izoliacija | Rw iki 43 dB |
| Apsauga nuo įsilaužimo (EN 1627) | RC2 |
| Atsparumas vėjui (EN 12210) | B3 |
| Sandarumas stipriai lyjant (EN 12208) | 9A |
| Oro pralaidumas (EN 12207) | 4 |


